Línea Charolada Económica

TRESSO Aluminio de Calidad

63 años de Trayectoria

TRESSO Historia Italiana

La herramienta adecuada para cada cocina
Materiales adecuados para la cocción

Línea Charolada Económica

Alta Calidad y Durabilidad

Línea Charolada Económica

N°: 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30

N°:  12 / 14 / 16

Tablas de Equivalencias 

• FAMILIAR
Cacerolas
Pavas
Ollas
Jarros
Hervidor
N° 12600 ccN° 12900 ccN° 163.000 ccN° 7300 ccN° 121.000 cc
N° 14900 ccN° 141.400 ccN° 184.000 ccN° 8500 ccN° 141.500 cc
N° 161.350 ccN° 161.800 ccN° 205.200 ccN° 9700 ccN° 162.500 cc
N° 182.000 ccN° 182.700 ccN° 227.500 ccN° 10800 ccN° 183.200 cc
N° 202.700 ccN° 203.700 ccN° 249.000 ccN° 11900 ccN° 204.500 cc
N° 223.300 ccN° 225.000 cc  N° 121.200 ccN° 225.500 cc
N° 245.000 ccN° 246.000 cc  N° 142.000 ccN° 247.500 cc
N° 266.500 ccN° 267.500 cc  N° 163.500 cc  

N° 28

N° 30

N° 32

8.000 cc

10.000 cc

12.000 cc

N° 28

N° 30

 

 

10.000 cc

12.000 cc

      
•TABLA GASTRONOMICA
Cacerolas
Ollas
Asaderas
N° 245,90 lts.N° 2410,00 lts.N° 120 x 30 cm
N° 266,90 lts.N° 2612,00 lts.N° 225 x 35 cm
N° 288,60 lts.N° 2816,00 lts.N° 330 x 40 cm
N° 3010,00 lts.N° 3020,00 lts.N° 435 x 45 cm
N° 3212,00 lts.N° 3224,00 lts.N° 540 x 50 cm
N° 3415,00 lts.N° 3430,00 lts.N° 645 x 55 cm
N° 3618,00 lts.N° 3636,00 lts.N° 750 x 60 cm
N° 3821,00 lts.N° 3842,00 lts.N° 855 x 65 cm
N° 4025,00 lts.N° 4050,00 lts.  
N° 4227,00 lts.N° 4255,00 lts.  
N° 4535,00 lts.N° 4570,00 lts.  
N° 5050,00 lts.N° 50100,00 lts.  
N° 6080,00 lts.  

Otras Líneas de productos

Gastronómica

Gastronómica Liviana

Bronce

Charolada

Repostería Reforzada

Repostería Liviana

Bakelita

Consulte ahora por este producto!